Dane techniczne HONDA XRV 650/750 Africa Twin
| WYMIARY I MASA | XRV 650 | XRV 750 |
| długość | 2320mm | 2315 do 2380mm |
| szerokość | 900mm | ('90-'92) 895mm (po '93) 905mm |
| wysokość | 1320mm | ('90-'92) 1420mm (po '93) 1430mm |
| rozstaw osi | 1565mm | |
| wysokość siedziska | 880mm | ('90-'92) 880mm ('93-'95) 860mm (po '96) 870mm |
| prześwit | 230mm | ('90-'92) 225mm (po '93) 215mm |
| waga (suchy/zalany) | 193kg / 220kg | ('90-'92) 210 / 233kg (po '93) 205 / 229kg |
| SILNIK | XRV 650 | XRV 750 |
| typ | czterosuwowy, chłodzony cieczą, OHC, 3zaw/cyl | |
| liczba cylindrów | V2 kąt 52o | |
| średnica cylindra | 79mm | 81mm |
| Skok tłoka | 66mm | 72mm |
| pojemność | 647ccm | 742ccm |
| moc | 50 KM przy 7000 obr/min | 61 KM przy 7500 obr/min |
| max moment obrotowy | 53 Nm przy 5500 obr/min | 61 Nm przy 6000 obr/min |
| prędkość maksymalna | 168 km/h | 180 km/h |
| średnie spalanie | brak danych | 7,8l/100km |
| stopień sprężania | 9,4:1 | 9,0:1 |
| gaźniki | KEIHIN 2x32,0 mm | KEIHIN 2x36,5 mm (od modelu T 2x36,0mm) |
| rozruch | elektryczny | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | XRV 650 | XRV 750 |
| sprzęgło | mokre | |
| ilość biegów | 5 | |
| zębatka przednia/tylna | 16/49 | 16/46 ('90-'92) 16/45 (po '93) |
| łańcuch | RK 525 SMO-Z3 124 ogniwa | ('90-'92) DID 525 V8-LE lub RK 525 SMO-Z2XLE 124 ogniwa ('93-'96) DID 525 V8 lub RK 525 SMO-Z4 124 ogniwa (po '97) DID 525 V8 lub RK 525 SMO-Z5 124 ogniwa |
| ELEKTRYKA | XRV 650 | XRV 750 |
| zapłon | CDI | CDI, po '96 z możliwościa regulacji |
| świece | NGK DPR8EA-9 lub Denso X24EPR-U9 | |
| akumulator | 12V, 10Ah | 12V, 12Ah |
| bezpieczniki | 2x10A, 2x20A | 2x10A, 2x20A ('90-'91) 1x5A, 2x10A, 3x20A (1992) 1x5A, 2x10A, 1x20A ('93-'95) 3x10A, 1x15A, 1x20A (po 1996) |
| ZAWIESZENIE | XRV 650 | XRV 750 |
| przód | teleskopowe, sprężynowe z tłumieniem olejowym 43mm skok: 220mm | |
| tył | skok: 210mm | |
| hamulec przód | tarczowy hydrauliczny, zaciski 2tł, 1 tarcza 276mm | tarczowy hydrauliczny, zaciski 2tł, 2 tarcze 276mm |
| hamulec tył | tarczowy hydrauliczny, zacisk 1tł, tarcza 240mm | tarczowy hydrauliczny, zacisk 1tł, tarcza 256mm |
| opona przód | 90/90-21 54S | |
| opona tył | 130/90-17 65S | 130/90-17 65S (modele '90-'92) 140/80-R17 69H (modele po '93) |
| ILOŚCI PŁYNÓW | XRV 650 | XRV 750 |
| zbiornik paliwa / rezerwa | 24 Litry / (kontrolka) | 24 Litry / (kontrolka), po'93 23 / 5,1 Litra |
| system chłodzenia | 2l | |
| olej silnikowy przy wymianie | 2,2l | 2,4l |
| olej silnikowy przy wymianie z filtrem | 2,4l | 2,6l |
| olej przedniego zawieszenia | 0,656 litra | ('90-'92) 0,635 litra (po '93) 0,648 litra |
| UST. SERWISOWE | XRV 650 | XRV 750 |
| luz zaworowy -ssanie | 0,13 do 0,17 mm | |
| luz zaworowy -wydech | 0,18 do 0,22 mm | |
| luz łańcucha napędowego | 35 do 45 mm | |
| szczelina świecy | 0,8-0,9 | |
| liczba wolnych obrotów | 1200 +/-100 obr/min | |
| olej silnikowy | 10W/40 SE, SF lub SG | |
| olej teleskopowy | 5W | |
| płyn hamulcowy | DOT 4 | |









































